一、大宇柴油发电机组简介
DAEWOO(大宇)目前是韩国较大的财团,是一家享誉全球、很有竞争力的跨国公司。公司成于1896年,至今已有109年的发展历史,韩国较早的近代企业之一。
二、大宇柴油发电机组特点
韩国大宇柴油发电机组被广泛应用于国防、航空等重要领域,并以其体积小、重量轻、噪音低、经济可靠等优点被世界认可。
三、柴油发电机组技术参数
| 机组型号 | 备用功率 | 额定功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径(MM) | 行程(MM) | 排量(L) | 燃油消耗(L/HR) | 重量(KG) | 机组尺寸(MM) |
| MQ-50GF | 55 | 50 | DB58 | 6 | 102 | 118 | 5.8 | 32.5 | 1650 | 2050X780X1000 |
| MQ-64GF | 70 | 64 | D1146 | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 33.9 | 1650 | 2300X780X1250 |
| MQ-92GF | 101 | 92 | D1146T | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 36.5 | 1800 | 2300X800X1250 |
| MQ-120GF | 130 | 120 | DP086TA | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 37.8 | 2000 | 2500X1030X1450 |
| MQ-140GF | 145 | 140 | P086TI-1 | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 39.5 | 2000 | 2500X1030X1450 |
| MQ-160GF | 180 | 160 | P086TI | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 48.4 | 2360 | 2500X1030X1450 |
| MQ-180GF | 200 | 180 | DP086LA | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 58.1 | 2200 |
2500X1030X1450 |
| MQ-220GF | 242 | 220 | P126TI | 6 | 123 | 155 | 11.1 | 66.2 | 2360 | 2900X1030X1650 |
| MQ-240GF | 264 | 240 | P126TI-II | 6 | 123 | 155 | 11.1 | 67.2 | 2390 | 2900X1030X1650 |
| MQ-300GF | 325 | 300 | P126LB | 6 | 123 | 155 | 11.1 | 67.2 | 2390 | 2900X1030X1650 |
| MQ-300GF | 330 | 300 | P158LE-I | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 86.1 | 2400 | 3000X1440X1790 |
| MQ-320GF | 370 | 320 | P158LE | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 102.9 | 2400 | 3000X1440X1790 |
| MQ-360GF | 400 | 360 | P158FE | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 110.0 | 3900 | 3290X1440X1790 |
| MQ-370GF | 410 | 370 | DP158LC | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 110.0 | 3900 | 3290X1440X1790 |
| MQ-400GF | 500 | 400 | P180FE | 10 | 128 | 142 | 18.3 | 145.3 | 4200 | 3400X1440X1830 |
| MQ-420GF | 464 | 420 | DP158LD | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 128.7 | 4000 | 3290X1440X1790 |
| MQ-460GF | 503 | 460 | DP180LA | 10 | 128 | 142 | 18.3 | 145.3 | 4100 | 3400X1440X1830 |
| MQ-500GF | 550 | 500 | P222FE | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 149.3 | 4300 | 3400X1440X1830 |
| MQ-520GF | 559 | 520 | DP180LB | 10 | 128 | 142 | 18.3 | 149.3 | 4300 | 3400X1440X1830 |
| MQ-560GF | 610 | 560 | DP222LB | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 154.3 | 4500 | 3450X1440X1850 |
| MQ-600GF | 660 | 600 | DP222LC | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 156.3 | 4600 | 3450X1440X1850 |
















品牌分类
功率分类
结构分类
24小时响应所有故障售后

