一、道依茨柴油发电机组简介
道依茨公司是世界著名的柴油机的独立制造厂商,由历史上著名的四冲程发动机的发明者奥托于 1864 年创建,目前公司在德国有 4 个发动机厂,在全球有 17 个许可证和合作厂,所产柴油机功率范围从 5 至 5,000 马力,燃气机功率为 250 至 5,500 马力。道依茨公司素以其风冷柴油机问名于世,而于九十年代初,公司又开发研制出了崭新的水冷发动机等系列。
二、道依茨柴油发电机组特点
结构紧凑、设计合理,性能可靠、优异,工作寿命长,使用经济。在产品结构上,拥有C、E、D三大产品平台,功率覆盖85~340马力,各种变型和适应性产品300余种,能够为中重型载货车、轻型车、客车、工程机械等不同需求领域提供科技含量更高、专业化程度更强的动力产品。产品具备先进、高效、可靠、节能、环保等一系列显著优势。具有进气回流功能,能良好的适应高原、高海拔地区。
三、道依茨柴油发电机组技术参数
| 机组型号 | 主用功率 | 备用功率 | 电流 | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程mm | 排气量 | 燃油消耗率 | 机组尺寸mm | 机组重量 |
| MQ-H33 | 30 | 33 | 54A | D226B-3D | 4 | 105*120 | 3.114L | 230g/kw.h | 1750*730*1450 | 900kg |
| MQ-H50 | 45 | 50 | 81A | TD226B-3D | 4 | 102*120 | 3.114L | 230g/kw.h | 1750*730*1450 | 900kg |
| MQ-H55 | 50 | 55 | 90A | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 6.23L | 198g/kw.h | 1900*800*1400 | 1000kg |
| MQ-H82 | 75 | 82 | 135A | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 4.5L | 198g/kw.h | 2100*800*1400 | 960kg |
| MQ-H90 | 80 | 90 | 144A | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 4.5L | 198g/kw.h | 2200*800*1400 | 1200kg |
| MQ-H110 | 100 | 110 | 180A | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 6.75L | 198g/kw.h | 2750*1000*1500 | 1700kg |
| MQ-H132 | 120 | 132 | 216A | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 6.75L | 198g/kw.h | 2750*1000*1500 | 2900kg |
| MQ-H210 | 190 | 210 | 342A | BF6M1015-LA GA | 6 | 132*145 | 9.726L | 195g/kw.h | 2950*1100*1600 | 3900kg |
| MQ-H225 | 205 | 225 | 369A | BF6M1015C-LA G1A | 6 | 132*145 | 11.9L | 195g/kw.h | 2800*1145*1600 | 2200kg |
| MQ-H255 | 230 | 255 | 414A | BF6M1015C-LA G2A | 6 | 132*145 | 11.9L | 208g/kw.h | 3000*1145*1700 | 2500kg |
| MQ-H280 | 250 | 280 | 450A | BF6M1015C-LA G3A | 6 | 132*145 | 11.9L | 208g/kw.h | 3000*1145*1800 | 2900kg |
| MQ-H310 | 280 | 310 | 504A | BF6M1015C-LAG4 | 6 | 132*145 | 11.9L | 208g/kw.h | 3200*1350*1800 | 2900kg |
| MQ-H330 | 300 | 330 | 540A | BF6M1015CP-LA G | 6 | 132*145 | 11.9L | 208g/kw.h | 3200*1350*1900 | 3000kg |
| MQ-H380 | 350 | 380 | 630A | BF8M1015C-LA G1A | 8 | 132*145 | 15.87L | 208g/kw.h | 3300*1350*2000 | 3200kg |
| MQ-H390 | 360 | 390 | 648A | BF8M1015C-LAG2 | 8 | 132*145 | 15.87L | 208g/kw.h | 3300*1350*2000 | 3200kg |
| MQ-H410 | 370 | 410 | 666A | BF8M1015CP-LA G1A | 8 | 132*145 | 15.87L | 208g/kw.h | 3300*1450*2100 | 3400kg |
| MQ-H440 | 405 | 440 | 729A | BF8M1015CP-LAG2 | 8 | 132*145 | 15.87L | 208g/kw.h | 3300*1450*2100 | 3400kg |
| MQ-H455 | 415 | 455 | 747A | BF8M1015CP-LAG3 | 8 | 132*145 | 15.87L | 208g/kw.h | 3500*1500*2250 | 3600kg |
| MQ-H480 | 470 | 846A | BF8M1015CP-LA G4 | 8 | 132*145 | 15.87L | 208g/kw.h | 3500*1500*2250 | 3800kg | |
| MQ-H500 | 500 | 900A | BF8M1015CP-LAG5 | 8 | 132*145 | 15.87L | 208g/kw.h | 3500*1500*2250 | 3600kg |
















品牌分类
功率分类
结构分类
24小时响应所有故障售后

